ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 9107.406 | 9107.406 | 94623.901 | 1038.98% | 85516.495 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 1271.940 | 0.00% | 1271.940 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ /ֆիզ անձանցից/Փարաքար | 0.000 | 0.000 | 693.976 | 0.00% | 693.976 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ /ֆիզ անձանցից/Բաղրամյան | 0.000 | 0.000 | 21.850 | 0.00% | 21.850 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ /ֆիզ անձանցից/Նորակերտ | 0.000 | 0.000 | 75.189 | 0.00% | 75.189 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Մուսալեռ | 0.000 | 0.000 | 11.100 | 0.00% | 11.100 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Պտղունք | 0.000 | 0.000 | 469.825 | 0.00% | 469.825 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 0.000 | 0.000 | 1752.471 | 0.00% | 1752.471 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ Փարաքար | 0.000 | 0.000 | 758.312 | 0.00% | 758.312 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 1.441 | 0.00% | 1.441 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ԱՅԳԵԿ | 0.000 | 0.000 | 78.147 | 0.00% | 78.147 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 105.200 | 0.00% | 105.200 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ՆՈՐԱԿԵՐՏ | 0.000 | 0.000 | 374.151 | 0.00% | 374.151 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 0.000 | 0.000 | 317.854 | 0.00% | 317.854 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ՊՏՂՈՒՆՔ | 0.000 | 0.000 | 36.500 | 0.00% | 36.500 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ԱՐևԱՇԱՏ | 0.000 | 0.000 | 80.866 | 0.00% | 80.866 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ | 0.000 | 0.000 | 9098.417 | 0.00% | 9098.417 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ՓԱՐԱՔԱՐ | 0.000 | 0.000 | 3299.496 | 0.00% | 3299.496 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ ՓԱՐԱՔԱՐ | 0.000 | 0.000 | 124.610 | 0.00% | 124.610 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 1242.766 | 0.00% | 1242.766 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ԱՅԳԵԿ | 0.000 | 0.000 | 389.416 | 0.00% | 389.416 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 247.034 | 0.00% | 247.034 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 41.340 | 0.00% | 41.340 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ՆՈՐԱԿԵՐՏ | 0.000 | 0.000 | 565.015 | 0.00% | 565.015 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ՆՈՐԱԿԵՐՏ | 0.000 | 0.000 | 744.077 | 0.00% | 744.077 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ՄՈԻՍԱԼԵՌ | 0.000 | 0.000 | 1144.790 | 0.00% | 1144.790 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ՊՏՂՈՒՆՔ | 0.000 | 0.000 | 960.464 | 0.00% | 960.464 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ՊՏՂՈՒՆՔ | 0.000 | 0.000 | 47.040 | 0.00% | 47.040 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ԱՐևԱՇԱՏ | 0.000 | 0.000 | 292.369 | 0.00% | 292.369 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 0.000 | 0.000 | 23258.032 | 0.00% | 23258.032 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Փարաքար | 0.000 | 0.000 | 6167.383 | 0.00% | 6167.383 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Փարաքար | 0.000 | 0.000 | 1224.510 | 0.00% | 1224.510 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԻՐՈՎ | 0.000 | 0.000 | 1756.526 | 0.00% | 1756.526 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Թաիրով | 0.000 | 0.000 | 260.811 | 0.00% | 260.811 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 2399.134 | 0.00% | 2399.134 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Մերձավան | 0.000 | 0.000 | 111.280 | 0.00% | 111.280 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՅԳԵԿ | 0.000 | 0.000 | 1714.480 | 0.00% | 1714.480 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 1639.078 | 0.00% | 1639.078 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐԱԿԵՐՏ | 0.000 | 0.000 | 3507.527 | 0.00% | 3507.527 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 0.000 | 0.000 | 1830.639 | 0.00% | 1830.639 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊՏՂՈՒՆՔ | 0.000 | 0.000 | 1991.531 | 0.00% | 1991.531 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐևԱՇԱՏ | 0.000 | 0.000 | 655.133 | 0.00% | 655.133 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 0.000 | 0.000 | 2688.775 | 0.00% | 2688.775 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏ. ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 395.000 | 0.00% | 395.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 0.000 | 0.000 | 165.000 | 0.00% | 165.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 0.000 | 0.000 | 165.000 | 0.00% | 165.000 |
1001-3000 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 0.00% | 50.000 |
1001-3000 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 0.00% | 50.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.00% | 15.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 0.00% | 15.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ԱՅԳԵԿ | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 0.00% | 30.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ԱՅԳԵԿ | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 0.00% | 30.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 0.000 | 0.000 | 45.000 | 0.00% | 45.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 0.000 | 0.000 | 45.000 | 0.00% | 45.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 0.00% | 30.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 0.00% | 30.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ՊՏՂՈՒՆՔ | 0.000 | 0.000 | 60.000 | 0.00% | 60.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ՊՏՂՈՒՆՔ | 0.000 | 0.000 | 60.000 | 0.00% | 60.000 |
ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 45.000 | 0.00% | 45.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 0.00% | 20.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 0.000 | 0.000 | 67.000 | 0.00% | 67.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 320.000 | 0.00% | 320.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ԱՅԳԵԿ | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.00% | 22.500 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ՝ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 0.000 | 0.000 | 37.800 | 0.00% | 37.800 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ՝ ՊՏՂՈՒՆՔ | 0.000 | 0.000 | 125.000 | 0.00% | 125.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 0.00% | 9.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 600.000 | 0.00% | 600.000 |
ՎԱՌԵԼԻՔԱՔՍԱՅՈՒՂԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 0.000 | 0.000 | 200.000 | 0.00% | 200.000 |
ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 749.475 | 0.00% | 749.475 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ և ԻՐԱՑՈՒՄ | 0.000 | 0.000 | 48.000 | 0.00% | 48.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՎԱՆ. ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆ. ՕԳՏԱԳՈՐԾ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 50.000 | 0.00% | 50.000 |
2.5 ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԵՐՔ. ՊԱՇՏ.ԴՐԱՄԱՇՆ-ՆԵՐ` ՍՏՑՎ.ԿԱՌԱՎԱՐՄ.ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴ-ԻՑ | 0.000 | 0.000 | 44900.200 | 0.00% | 44900.200 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 0.000 | 0.000 | 44900.200 | 0.00% | 44900.200 |
2.6 ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ` ՍՏԱՑՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՑ | 9107.406 | 9107.406 | 0.000 | 0.00% | -9107.406 |
Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) Փարաքար | 9107.406 | 9107.406 | 0.000 | 0.00% | -9107.406 |
3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 0.000 | 0.000 | 289.173 | 0.00% | 289.173 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 0.000 | 0.000 | 146.272 | 0.00% | 146.272 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 0.000 | 0.000 | 1.016 | 0.00% | 1.016 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՈՉ ԳՅՈՒՂ.ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 0.000 | 0.000 | 58.575 | 0.00% | 58.575 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.00% | 0.052 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
ԱՅԳԵԿ | 0.000 | 0.000 | 6.336 | 0.00% | 6.336 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 0.088 | 0.00% | 0.088 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
ԱՐԵՎԱՇԱՏ | 0.000 | 0.000 | 24.396 | 0.00% | 24.396 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
ՊՏՂՈՒՆՔ | 0.000 | 0.000 | 0.088 | 0.00% | 0.088 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 17.350 | 0.00% | 17.350 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ ԱՅԳԵԿ | 0.000 | 0.000 | 35.000 | 0.00% | 35.000 |
3.4 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 |
Օրենքով սահմանված դեպքերում մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց գանձվող վարձավճարներ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00% | 1.000 |
3.5 ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 0.000 | 0.000 | 10310.263 | 0.00% | 10310.263 |
ՓԱՐԱՔԱՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ | 0.000 | 0.000 | 708.000 | 0.00% | 708.000 |
ԹԱԻՐՈՎԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ | 0.000 | 0.000 | 525.400 | 0.00% | 525.400 |
ՄԵՐՁԱՎԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ | 0.000 | 0.000 | 613.782 | 0.00% | 613.782 |
ԱՅԳԵԿԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ | 0.000 | 0.000 | 391.500 | 0.00% | 391.500 |
ՆՈՐԱԿԵՐՏԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ | 0.000 | 0.000 | 774.000 | 0.00% | 774.000 |
ՄՈՒՍԱԼԵՌԻ( ՇԱՌԼ ԱԶՆԱՎՈՒՐԻ ԱՆՎԱՆ) ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ | 0.000 | 0.000 | 380.400 | 0.00% | 380.400 |
ՊՏՂՈՒՆՔԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ | 0.000 | 0.000 | 314.500 | 0.00% | 314.500 |
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ | 0.000 | 0.000 | 517.900 | 0.00% | 517.900 |
ԱՐՎԵՍՏԻ ԴՊՐՈՑ ՀՈԱԿ | 0.000 | 0.000 | 392.700 | 0.00% | 392.700 |
ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ՍՊՈՐՏ ՀՈԱԿ | 0.000 | 0.000 | 156.500 | 0.00% | 156.500 |
ՇԻՆ. ԱՎԱՐՏԸ ՓԱՍՏԱԳՐ. ՀԱՄԱՐ
ՓԱՐԱՔԱՐ | 0.000 | 0.000 | 150.000 | 0.00% | 150.000 |
ԱՐԽԻՎԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹ. ՊԱՏՃԵՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.00% | 2.000 |
ԱՐԽԻՎԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՊԱՏՃԵԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԱՐԵՎԱՇԱՏ | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 0.00% | 6.000 |
ԱՂԲԱՀԱՆՈԻԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 0.000 | 0.000 | 777.000 | 0.00% | 777.000 |
ԱՂԲԱՀԱՆՈԻԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 326.965 | 0.00% | 326.965 |
ԱՂԲԱՀԱՆՈԻԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 108.000 | 0.00% | 108.000 |
ԱՂԲԱՀԱՆՈԻԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ ԱՅԳԵԿ | 0.000 | 0.000 | 304.700 | 0.00% | 304.700 |
ԱՂԲԱՀԱՆՈԻԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ ՆՈՐԱԿԵՐՏ | 0.000 | 0.000 | 305.300 | 0.00% | 305.300 |
ԱՂԲԱՀԱՆՈԻԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ ԱՐԵՎԱՇԱՏ | 0.000 | 0.000 | 93.400 | 0.00% | 93.400 |
ԱՂԲԱՀԱՆՈԻԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 0.000 | 0.000 | 147.600 | 0.00% | 147.600 |
ԱՂԲԱՀԱՆՈԻԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ ՊՏՂՈՒՆՔ | 0.000 | 0.000 | 129.900 | 0.00% | 129.900 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՇԻՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ ,ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 0.00% | 12.000 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 0.000 | 0.000 | 1482.491 | 0.00% | 1482.491 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 0.000 | 0.000 | 1259.930 | 0.00% | 1259.930 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ ՊՏՂՈՒՆՔ | 0.000 | 0.000 | 219.347 | 0.00% | 219.347 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 1.630 | 0.00% | 1.630 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ ՆՈՐԱԿԵՐՏ | 0.000 | 0.000 | 209.318 | 0.00% | 209.318 |
ՄՈՒՏՔԵՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 0.00% | 100.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 0.00% | 100.000 |
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 0.000 | 0.000 | 234.000 | 0.00% | 234.000 |
ՀԱՍՑԵԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐԱԳՐԻ և ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ Փարաքար | 0.000 | 0.000 | 163.000 | 0.00% | 163.000 |
ՀԱՍՑԵԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐԱԳՐԻ և ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՊՏՂՈՒՆՔ | 0.000 | 0.000 | 26.000 | 0.00% | 26.000 |
ՀԱՍՑԵԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐԱԳՐԻ և ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՆՈՐԱԿԵՐՏ | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.00% | 3.000 |
ՀԱՍՑԵԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐԱԳՐԻ և ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.00% | 3.000 |
ՀԱՍՑԵԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐԱԳՐԻ և ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 0.00% | 18.000 |
ՀԱՍՑԵԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐԱԳՐԻ և ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԱՅԳԵԿ | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 0.00% | 9.000 |
ՀԱՍՑԵԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐԱԳՐԻ և ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.00% | 3.000 |
ՀԱՍՑԵԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐԱԳՐԻ և ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԱՐԵՎԱՇԱՏ | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 0.00% | 9.000 |
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 0.000 | 0.000 | 324.629 | 0.00% | 324.629 |
ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 0.000 | 0.000 | 324.629 | 0.00% | 324.629 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 9107.406 | 9107.406 | 94623.901 | 1038.98% | 85516.495 |