ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1941957.468 | 161766.000 | 35613.640 | 22.02% | -126152.360 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 17300.000 | 1439.000 | 347.810 | 24.17% | -1091.190 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ /ֆիզ անձանցից/Փարաքար | 10500.000 | 875.000 | 347.810 | 39.75% | -527.190 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ /իրավաբանական անձ/ Փարաքար | 1500.000 | 125.000 | 0.000 | 0.00% | -125.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ /ֆիզ անձանցից/ Մերձավան | 150.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ /ֆիզ անձանցից/Բաղրամյան | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ /ֆիզ անձանցից/Նորակերտ | 2000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Մուսալեռ | 2000.000 | 166.000 | 0.000 | 0.00% | -166.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Պտղունք | 450.000 | 37.000 | 0.000 | 0.00% | -37.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ Արևաշատ | 600.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 20000.000 | 1663.000 | 2053.222 | 123.46% | 390.222 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ Փարաքար | 7000.000 | 583.000 | 182.545 | 31.31% | -400.455 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 350.000 | 29.000 | 0.964 | 3.32% | -28.036 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ԱՅԳԵԿ | 150.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 800.000 | 66.000 | 1761.616 | 2669.12% | 1695.616 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ՆՈՐԱԿԵՐՏ | 2600.000 | 216.000 | 0.000 | 0.00% | -216.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 5600.000 | 466.000 | 56.000 | 12.02% | -410.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ՊՏՂՈՒՆՔ | 1500.000 | 125.000 | 17.300 | 13.84% | -107.700 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ԱՐևԱՇԱՏ | 2000.000 | 166.000 | 34.797 | 20.96% | -131.203 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ | 138000.000 | 11495.000 | 8004.372 | 69.63% | -3490.628 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ՓԱՐԱՔԱՐ | 61000.000 | 5083.000 | 3616.457 | 71.15% | -1466.543 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ ՓԱՐԱՔԱՐ | 5000.000 | 416.000 | 979.745 | 235.52% | 563.745 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 11400.000 | 950.000 | 1790.392 | 188.46% | 840.392 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 600.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ԱՅԳԵԿ | 3600.000 | 300.000 | 196.588 | 65.53% | -103.412 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ԱՅԳԵԿ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 6700.000 | 558.000 | 115.521 | 20.70% | -442.479 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ՆՈՐԱԿԵՐՏ | 8800.000 | 733.000 | 108.946 | 14.86% | -624.054 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ՆՈՐԱԿԵՐՏ | 1200.000 | 100.000 | 0.000 | 0.00% | -100.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ՄՈԻՍԱԼԵՌ | 19000.000 | 1583.000 | 769.689 | 48.62% | -813.311 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ՄՈՒՍԼԵՌ | 1000.000 | 83.000 | 0.000 | 0.00% | -83.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ՊՏՂՈՒՆՔ | 12750.000 | 1062.000 | 215.360 | 20.28% | -846.640 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ՊՏՂՈՒՆՔ | 250.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /ֆիզ անձանցից/ԱՐևԱՇԱՏ | 6000.000 | 500.000 | 211.674 | 42.33% | -288.326 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ԱՐԵՎԱՇԱՏ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
1.2 ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 246000.000 | 20492.000 | 16931.423 | 82.62% | -3560.577 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Փարաքար | 71000.000 | 5916.000 | 4463.651 | 75.45% | -1452.349 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Փարաքար | 2000.000 | 166.000 | 1521.111 | 916.33% | 1355.111 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹԱԻՐՈՎ | 29300.000 | 2441.000 | 1418.087 | 58.09% | -1022.913 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Թաիրով | 1700.000 | 141.000 | 0.000 | 0.00% | -141.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 32000.000 | 2666.000 | 2754.992 | 103.34% | 88.992 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Մերձավան | 2000.000 | 166.000 | 146.900 | 88.49% | -19.100 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՅԳԵԿ | 11000.000 | 916.000 | 585.855 | 63.96% | -330.145 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 19000.000 | 1583.000 | 971.166 | 61.35% | -611.834 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Բաղրամյան | 0.000 | 0.000 | 3.276 | 0.00% | 3.276 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐԱԿԵՐՏ | 26800.000 | 2233.000 | 1497.804 | 67.08% | -735.196 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Նորակերտ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 19300.000 | 1608.000 | 1907.271 | 118.61% | 299.271 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Մուսալեռ | 1700.000 | 141.000 | 0.000 | 0.00% | -141.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊՏՂՈՒՆՔ | 16700.000 | 1391.000 | 1106.626 | 79.56% | -284.374 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Պտղունք | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐևԱՇԱՏ | 12900.000 | 1075.000 | 554.684 | 51.60% | -520.316 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ /իրավաբ.անձանցից/ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ Արևաշատ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 33800.000 | 2797.000 | 2318.300 | 82.89% | -478.700 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 3000.000 | 250.000 | 45.000 | 18.00% | -205.000 |
201-500 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 150.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
501-1000 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
1001-3000 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 690.000 | 57.000 | 45.000 | 78.95% | -12.000 |
201-500 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ԱՅԳԵԿ | 150.000 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱ ԱՐևԱՇԱՏ | 50.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 900.000 | 75.000 | 0.000 | 0.00% | -75.000 |
201-500 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 30.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
501-1000 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 200.000 | 16.000 | 0.000 | 0.00% | -16.000 |
ՄԻՆՉԵՎ 300 ՔՄ ՕԲՅ.ՀԱՄԱՐ ՊՏՂՈՒՆՔ | 400.000 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | -33.000 |
201-500 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊՏՂՈՒՆՔ | 30.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
501-1000 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊՏՂՈՒՆՔ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
201-500 ՔՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆՈՐԱԿԵՐՏ | 250.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 600.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 60.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ ԱՐևԱՇԱՏ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 3052.200 | 254.000 | 273.000 | 107.48% | 19.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 433.300 | 36.000 | 30.000 | 83.33% | -6.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ԱՅԳԵԿ | 255.900 | 21.000 | 0.000 | 0.00% | -21.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ ՆՈՐԱԿԵՐՏ | 319.000 | 26.000 | 0.000 | 0.00% | -26.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ՝ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 342.800 | 28.000 | 0.000 | 0.00% | -28.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ՝ ԱՐևԱՇԱՏ | 103.200 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ՝ ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 422.500 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | -35.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ՝ ՊՏՂՈՒՆՔ | 669.100 | 55.000 | 0.000 | 0.00% | -55.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 1287.300 | 107.000 | 281.600 | 263.18% | 174.600 |
ԲԱՑՕԹՅԱ ՎԱՃԱՌՔ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 164.700 | 13.000 | 0.000 | 0.00% | -13.000 |
ՎԱՌԵԼԻՔԱՔՍԱՅՈՒՂԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ /Փարաքար/ | 2500.000 | 208.000 | 0.000 | 0.00% | -208.000 |
ՎԱՌԵԼԻՔԱՔՍԱՅՈՒՂԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ /Թաիրով/ | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 0.00% | 30.000 |
ՎԱՌԵԼԻՔԱՔՍԱՅՈՒՂԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ /Մերձավան/ | 60.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ՎԱՌԵԼԻՔԱՔՍԱՅՈՒՂԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ /Նորակերտ/ | 600.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ՎԱՌԵԼԻՔԱՔՍԱՅՈՒՂԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ /Պտղունք/ | 60.000 | 5.000 | 0.000 | 0.00% | -5.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ՝ ժԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 450.000 | 37.000 | 425.000 | 1148.65% | 388.000 |
ԲԱՂՆԻՔՆԵՐԻ (ՍԱՈՒՆԱՆԵՐԻ) ՀԱՄԱՐ | 600.000 | 50.000 | 0.000 | 0.00% | -50.000 |
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԻ ԾԻՍԱԿԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌ.ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ /Մերձավան/ | 500.000 | 41.000 | 500.000 | 1219.51% | 459.000 |
ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ /Փարաքար/ | 5775.000 | 481.000 | 15.000 | 3.12% | -466.000 |
ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ /Թաիրով/ | 5260.000 | 438.000 | 416.700 | 95.14% | -21.300 |
ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ /Բաղրամյան/ | 216.000 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ /Պտղունք/ | 396.000 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | -33.000 |
ԱՅԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ՀԱՄԱՐ /Մուսալեռ/ | 540.000 | 45.000 | 0.000 | 0.00% | -45.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ և ԻՐԱՑՈՒՄ /Փարաքար/ | 800.500 | 66.000 | 24.000 | 36.36% | -42.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ և ԻՐԱՑՈՒՄ /Թաիրով/ | 1450.000 | 120.000 | 233.000 | 194.17% | 113.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ և ԻՐԱՑՈՒՄ /Մերձավան/ | 24.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ՀԻՄՆ. ՇԻՆՈՒԹ. ՆԵՐՍՈՒՄ ՀԱՆՐ. ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ. ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑ. ԹՈՒՅԼ /Բաղրամյան/ | 118.500 | 9.000 | 0.000 | 0.00% | -9.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՎԱՆ. ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆ. ՕԳՏԱԳՈՐԾ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 250.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
2.5 ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԵՐՔ. ՊԱՇՏ.ԴՐԱՄԱՇՆ-ՆԵՐ` ՍՏՑՎ.ԿԱՌԱՎԱՐՄ.ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴ-ԻՑ | 912989.684 | 76081.000 | 0.000 | 0.00% | -76081.000 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 907978.384 | 75664.000 | 0.000 | 0.00% | -75664.000 |
ՊԵՏ. ԲՅ-ԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՆՊԱՏԱԿ. ՀԱՏԿԱՑ. (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 5011.300 | 417.000 | 0.000 | 0.00% | -417.000 |
2.6 ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ` ՍՏԱՑՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՅԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻՑ | 225303.362 | 18775.000 | 0.000 | 0.00% | -18775.000 |
Ա) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) Փարաքար | 225303.362 | 18775.000 | 0.000 | 0.00% | -18775.000 |
3.3 ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 16000.000 | 1329.000 | 944.855 | 71.10% | -384.145 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ ՓԱՐԱՔԱՐ | 2300.000 | 191.000 | 288.000 | 150.79% | 97.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 130.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՈՉ ԳՅՈՒՂ.ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
ՄՈՒՍԱԼԵՌ | 300.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 10700.000 | 891.000 | 279.505 | 31.37% | -611.495 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
ԱՅԳԵԿ | 558.000 | 46.000 | 0.000 | 0.00% | -46.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 306.000 | 25.000 | 0.000 | 0.00% | -25.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
ԱՐԵՎԱՇԱՏ | 1366.000 | 113.000 | 0.000 | 0.00% | -113.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ
ՊՏՂՈՒՆՔ | 340.000 | 28.000 | 0.000 | 0.00% | -28.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ ՄԵՐՁԱՎԱՆ | 0.000 | 0.000 | 17.350 | 0.00% | 17.350 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ ԱՐԵՎԱՇԱՏ | 0.000 | 0.000 | 360.000 | 0.00% | 360.000 |
3.4 ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿ-ԻՑ ԵՎ ԾԱՌԱՅ-ՐԻ ՄԱՏՈՒՑ-ԻՑ ԵԿԱՄ-ՆԵՐ | 100.000 | 8.000 | 0.000 | 0.00% | -8.000 |
